NNR | Ausdruck1 | KM_GESAMT |
10 | Stöcker, Edda | 3853,60 |
157 | Schirrmacher, Janek | 3491,30 |
87 | Vandekamp, Gerd | 3467,00 |
200 | Stöcker, Patrik | 2801,30 |
810 | Schwartz, Heiner | 2296,30 |
48 | Ring, Inge | 2259,70 |
687 | Simons, Gisela | 2067,00 |
117 | Sprengler, Werner | 1884,00 |
316 | Homberg, Sebastian | 1577,40 |
353 | Gildemeister, Nils | 1469,90 |
524 | Morgenstern, Gabi | 1391,70 |
20 | Breuer, Georg | 1349,70 |
538 | Stöcker, Wolfgang | 1295,70 |
100 | Salewski, Holger | 1199,10 |
111 | Wuggazer, Luis | 1169,90 |
595 | Clarenz, Maritta | 1035,90 |
314 | Langer, Mike | 1030,70 |
780 | Hermann, Beate | 917,40 |
56 | Morgenstern, Lutz | 906,30 |
713 | Link, Klaus | 895,10 |
529 | Ring, Erik | 854,40 |
205 | Giehler, Juliane | 781,50 |
210 | Bauer, Julius | 759,80 |
329 | Kuehl, Frank | 747,60 |
326 | Etschenberg, Niels | 739,30 |
416 | Bauer, Yannik | 721,00 |
775 | Wiesenthal, Bettina | 680,20 |
49 | Ring, Andre | 666,40 |
121 | Lichtenberg, Ursula | 661,80 |
198 | Köhler, Burkhard | 628,50 |
719 | Jünger, Martina | 588,50 |
236 | Wappenschmidt, Birgit | 550,50 |
197 | Köhler, Claudia | 542,30 |
27 | Dettlaff, Michael | 534,60 |
309 | Nehring, Hannah | 513,30 |
360 | Henrichfreise, Ute | 505,00 |
341 | Gehlen, Noelle | 504,10 |
102 | Müller, Gerd | 496,30 |
321 | Antweiler, David | 482,70 |
330 | Hammerstingl, Franka | 470,80 |
2035 | Mildner, Michael | 469,00 |
349 | Gabler, Manfred | 462,80 |
391 | Bienert, Benjamin | 457,70 |
15 | Hoffmann, Andrea | 440,50 |
153 | Mäger, Niklas | 423,90 |
368 | Karas, Ulrich | 423,00 |
83 | Streich, Gitta | 408,60 |
342 | Gehlen, Dorothee | 406,30 |
66 | Scharenberg, Felicia | 399,20 |
302 | Fröhlich, Martina | 381,70 |
335 | Lomberg, Jannik | 379,60 |
323 | von Eisenhart, Valerie | 369,80 |
502 | Amos, Sally-Mae | 365,70 |
893 | Zimmermann, Mirco | 349,80 |
340 | Stagge, Jannis | 347,40 |
339 | Obliers, Robin | 346,40 |
764 | Link, Gerrit | 336,90 |
395 | Schojda, Etienne | 333,40 |
345 | Hammerstingl, Heike | 332,70 |
84 | Streich, Heinrich | 330,00 |
235 | Biermann, Ulrike | 317,00 |
195 | Brecker, Kerstin | 308,00 |
2021 | Sünner, Hans-Jürgen | 300,00 |
396 | Kosif, Oguzhan | 293,90 |
63 | Brock, Jay Leon | 289,10 |
554 | Nehring, Helga | 280,30 |
398 | Stinnesbeck, Louis | 278,90 |
517 | Böhm, Beate | 266,90 |
672 | Tervooren, Christiane | 266,60 |
344 | Kutil, Martin | 265,30 |
718 | Kellershohn, Heidrun | 250,40 |
86 | Vandekamp, Brigitte | 250,00 |
123 | Nehring, Eckhard | 234,60 |
324 | Stinnesbeck, Ariane | 216,10 |
320 | Walter, Frank | 212,50 |
220 | Gellweiler, Armin | 212,00 |
377 | Ehrhardt, David | 202,80 |
387 | Hilgers, Nicolas | 201,40 |
389 | Jansen, Julia | 191,70 |
414 | Schwamborn, Heinrich | 187,90 |
381 | Budzinski, Bastian | 185,80 |
351 | Segger, Janna | 174,50 |
392 | Höffer, Toni | 169,90 |
688 | Simons, Stephan | 164,90 |
359 | Simons, Florian | 159,80 |
369 | Wingender, Perdita | 152,80 |
374 | Bunte, Stephan | 146,00 |
399 | Schmidt, Martin | 111,80 |
99 | Zuber, Norbert | 107,60 |
16 | Hoffmann, Kim-Marie | 107,30 |
350 | Segger, Stefan | 106,20 |
336 | Depiereux, Geneviève | 105,60 |
365 | Lafontaine, Maximilian | 102,40 |
386 | Caspary, Clemens | 93,40 |
686 | Simons, Alfred | 92,50 |
581 | Grewe, Christian | 91,80 |
419 | Knopp, Julius | 91,00 |
2001 | Ditges, Thomas | 84,40 |
239 | Schiffmann, André | 77,40 |
755 | Overbeck, Christian | 75,00 |
703 | Schild, Stephan | 75,00 |
388 | Farid, Marc | 74,00 |
402 | Müller, Anna-Stella | 70,70 |
378 | von Eisenhart, Stephanie | 70,30 |
352 | Segger, Maja | 70,30 |
68 | Scharenberg, Boris | 66,70 |
343 | Nüchel, Anja | 66,60 |
328 | Dubois, Marcel | 66,30 |
407 | Hedrich, Are | 63,90 |
409 | Però, Dario | 61,20 |
888 | Jünger, Josef Andreas | 60,00 |
110 | Wuggazer, Klaus | 60,00 |
390 | Bissinger, Niklas | 59,60 |
406 | Herchenbach, Thomas | 59,20 |
46 | Kernenbach, Hans-Willi | 58,20 |
372 | Nickenig, Ute | 57,00 |
89 | Weiffen, Joachim | 55,60 |
415 | Sommerhäuser, Simon | 54,80 |
75 | Löwenberg, Horst | 54,40 |
408 | Però, Paola | 53,30 |
669 | Dettlaff, Jan | 53,00 |
746 | Burgemeister, Andreas | 53,00 |
691 | Casellas, Christoph | 53,00 |
209 | Schriever-Mergen, Annette | 52,40 |
82 | Streek, Marianne | 51,80 |
400 | Kloppenburg, Daniel | 49,00 |
405 | Üsümüs, Deniz | 48,60 |
367 | Maintz, Everhard J. | 46,30 |
2032 | Kley, Dieter | 44,40 |
385 | Rempis, Leonard | 43,80 |
412 | Damaschek, Johannes | 43,50 |
379 | Hinterhausen, Jan | 42,90 |
355 | Depiereux, Celina | 42,80 |
411 | Hüllen, Sebastian | 42,40 |
2037 | Niekamp, Michael | 41,20 |
380 | Behrendt, Tobias | 41,00 |
413 | Weber, Wilhelm | 40,80 |
417 | Flesch, Jörg | 40,70 |
384 | Menrath, Chantal | 40,00 |
219 | Körner, Charlotte | 40,00 |
237 | Maucher, Stephan | 37,80 |
393 | Kreiner, Mark | 37,60 |
850 | Luther, Pascale | 37,20 |
376 | Löwer, Volker | 36,60 |
222 | Montwill, Anja | 34,50 |
404 | Henze, Leonel | 32,70 |
383 | Schubert, Jan | 29,00 |
394 | Kempe, Patrick | 29,00 |
370 | Zukunft, Detlef | 28,20 |
760 | Weiffen, Christoph | 27,60 |
120 | Frey, Steffen | 27,40 |
375 | Bunte, Niklas | 27,00 |
354 | Nehring, Jakob | 25,60 |
319 | Spruck, Wilhelm | 25,00 |
185 | Demmer, Jonas | 23,80 |
397 | Hannak, Jean-Pierre | 21,80 |
754 | Gerken, Sebastian | 20,00 |
114 | Knapowski, Thomas | 20,00 |
401 | Iseri, Kaan-Car | 18,60 |
382 | Galveia, Nils | 16,80 |
418 | Pilgram, Lynn | 15,80 |
371 | Riemschoß, Christian | 15,00 |
734 | Mergen, Ina | 12,20 |
403 | Schneider, Felicitas | 10,80 |
366 | Ottnad, Maria | 10,60 |
410 | Schumacher, Sara | 10,00 |
853 | Krause, Hannah | 10,00 |
750 | Link, Florian | 4,40 |
66790,2000000001 |