Kreissparkasse Köln IBAN:
DE02 3705 0299 0001 0113 11
VR-Bank Rhein-Sieg e.G. IBAN:
DE24 3706 9520 4100 6460 19
Datum | Wert | Diff. | Trend |
20.02 12:00 | 79 | 0 | ![]() |
20.02 09:00 | 79 | -1 | ![]() |
20.02 06:00 | 80 | 0 | ![]() |
20.02 03:00 | 80 | 0 | ![]() |
20.02 00:00 | 80 | -2 | ![]() |
19.02 21:00 | 82 | -2 | ![]() |
19.02 18:00 | 84 | -1 | ![]() |
19.02 15:00 | 85 | 0 | ![]() |
Datum | Wert | Diff. | Trend |
20.02 12:00 | 67 | -1 | ![]() |
20.02 09:00 | 68 | -1 | ![]() |
20.02 06:00 | 69 | 0 | ![]() |
20.02 03:00 | 69 | 0 | ![]() |
20.02 00:00 | 69 | 0 | ![]() |
19.02 21:00 | 69 | -1 | ![]() |
19.02 18:00 | 70 | -1 | ![]() |
19.02 15:00 | 71 | -1 | ![]() |
Die Seite wird mit WordPress und mit BuddyPress betrieben.