| NNR | Name | KM_GESAMT |
| 87 | Vandekamp, Gerd | 3425,60 |
| 416 | Bauer, Yannik | 3312,20 |
| 200 | Stöcker, Patrik | 2857,00 |
| 157 | Schirrmacher, Janek | 2783,70 |
| 10 | Stöcker, Edda | 2714,20 |
| 810 | Schwartz, Heiner | 2709,20 |
| 48 | Ring, Inge | 2314,80 |
| 111 | Wuggazer, Luis | 1853,30 |
| 316 | Homberg, Sebastian | 1704,40 |
| 20 | Breuer, Georg | 1599,00 |
| 524 | Morgenstern, Gabi | 1476,20 |
| 419 | Knopp, Julius | 1384,00 |
| 687 | Simons, Gisela | 1317,60 |
| 538 | Stöcker, Wolfgang | 1265,00 |
| 100 | Salewski, Holger | 1190,40 |
| 326 | Etschenberg, Niels | 1109,60 |
| 595 | Clarenz, Maritta | 1083,40 |
| 153 | Mäger, Niklas | 1073,10 |
| 780 | Hermann, Beate | 1037,30 |
| 529 | Ring, Erik | 827,30 |
| 341 | Gehlen, Noelle | 804,90 |
| 56 | Morgenstern, Lutz | 795,50 |
| 27 | Dettlaff, Michael | 773,60 |
| 719 | Jünger, Martina | 710,00 |
| 15 | Hoffmann, Andrea | 663,90 |
| 353 | Gildemeister, Nils | 637,30 |
| 329 | Kuehl, Frank | 621,20 |
| 408 | Però, Paola | 620,90 |
| 121 | Lichtenberg, Ursula | 609,50 |
| 435 | Gutsche, Lukas | 599,10 |
| 102 | Müller, Gerd | 588,50 |
| 426 | Scholl, Elisabeth | 562,00 |
| 713 | Link, Klaus | 557,50 |
| 321 | Antweiler, David | 553,70 |
| 236 | Wappenschmidt, Birgit | 531,70 |
| 391 | Bienert, Benjamin | 521,50 |
| 554 | Nehring, Helga | 515,50 |
| 330 | Hammerstingl, Franka | 513,70 |
| 198 | Köhler, Burkhard | 512,60 |
| 443 | Wiesenthal, Stefan | 508,00 |
| 360 | Henrichfreise, Ute | 496,00 |
| 434 | Meier, Christoph | 450,20 |
| 309 | Nehring, Hannah | 445,40 |
| 342 | Gehlen, Dorothee | 436,90 |
| 339 | Obliers, Robin | 433,20 |
| 686 | Simons, Alfred | 431,50 |
| 49 | Ring, Andre | 429,40 |
| 381 | Budzinski, Bastian | 426,40 |
| 195 | Brecker, Kerstin | 420,20 |
| 197 | Köhler, Claudia | 419,30 |
| 368 | Karas, Ulrich | 416,10 |
| 433 | Deutsch, Till | 392,60 |
| 672 | Tervooren, Christiane | 389,00 |
| 340 | Stagge, Jannis | 382,40 |
| 335 | Lomberg, Jannik | 354,10 |
| 83 | Streich, Gitta | 330,90 |
| 302 | Fröhlich, Martina | 328,20 |
| 409 | Però, Dario | 315,20 |
| 349 | Gabler, Manfred | 308,00 |
| 323 | von Eisenhart, Valerie | 307,20 |
| 420 | Pernau, Winfried | 295,00 |
| 439 | Fischer, Jürgen | 261,40 |
| 437 | Gärtner, Dagmar | 259,80 |
| 423 | Gradl, Paula | 258,40 |
| 235 | Biermann, Ulrike | 257,40 |
| 345 | Hammerstingl, Heike | 254,70 |
| 448 | Karsten, Andre | 252,80 |
| 205 | Giehler, Juliane | 235,40 |
| 66 | Scharenberg, Felicia | 233,80 |
| 517 | Böhm, Beate | 230,90 |
| 417 | Flesch, Jörg | 228,90 |
| 86 | Vandekamp, Brigitte | 223,50 |
| 2035 | Mildner, Michael | 215,20 |
| 414 | Schwamborn, Heinrich | 213,30 |
| 378 | von Eisenhart, Stephanie | 205,00 |
| 389 | Jansen, Julia | 199,70 |
| 458 | Schira, Susanna | 191,30 |
| 431 | Günther, Leon | 187,10 |
| 99 | Zuber, Norbert | 179,50 |
| 718 | Kellershohn, Heidrun | 179,20 |
| 775 | Wiesenthal, Bettina | 172,10 |
| 84 | Streich, Heinrich | 168,80 |
| 456 | Raderschadt, Ben | 165,50 |
| 399 | Schmidt, Martin | 161,00 |
| 359 | Simons, Florian | 152,10 |
| 75 | Löwenberg, Horst | 151,40 |
| 422 | Budzinski, Annalena | 151,00 |
| 398 | Stinnesbeck, Louis | 145,80 |
| 320 | Walter, Frank | 144,30 |
| 155 | Höper, Ulf | 141,20 |
| 2021 | Sünner, Hans-Jürgen | 140,00 |
| 425 | Papachristos, Rio | 138,80 |
| 436 | Bellmann, Jonas | 138,10 |
| 418 | Pilgram, Lynn | 136,80 |
| 888 | Jünger, Josef Andreas | 134,50 |
| 688 | Simons, Stephan | 134,20 |
| 369 | Wingender, Perdita | 131,30 |
| 451 | Sohni, Tim | 128,70 |
| 442 | Bißling, Frank | 125,20 |
| 351 | Segger, Janna | 120,60 |
| 450 | Sorg, Tristan | 114,50 |
| 89 | Weiffen, Joachim | 109,80 |
| 438 | Fischer, Henrik | 107,40 |
| 581 | Grewe, Christian | 106,00 |
| 432 | Knopp, Clara | 105,20 |
| 412 | Damaschek, Johannes | 103,20 |
| 396 | Kosif, Oguzhan | 102,80 |
| 411 | Hüllen, Sebastian | 102,30 |
| 395 | Schojda, Etienne | 100,80 |
| 447 | Brecker, Markus | 99,90 |
| 220 | Gellweiler, Armin | 99,80 |
| 392 | Höffer, Toni | 95,10 |
| 386 | Caspary, Clemens | 85,90 |
| 328 | Dubois, Marcel | 85,40 |
| 406 | Herchenbach, Thomas | 83,20 |
| 400 | Kloppenburg, Daniel | 83,00 |
| 424 | Hupperich, David | 82,90 |
| 427 | Steimel, Noah | 77,40 |
| 514 | Haller, Stefan | 77,00 |
| 734 | Mergen, Ina | 75,80 |
| 444 | Robinson, Oliver | 75,60 |
| 28 | Ditges, Rudolf | 74,70 |
| 430 | Schäfer, Lars | 71,00 |
| 760 | Weiffen, Christoph | 68,50 |
| 445 | Robinson, Nicole | 66,80 |
| 402 | Müller, Anna-Stella | 65,70 |
| 46 | Kernenbach, Hans-Willi | 64,40 |
| 333 | Hilt, Andreas | 63,60 |
| 441 | Hupperich, Claudia | 62,80 |
| 404 | Henze, Leonel | 60,40 |
| 446 | Wagner, Pauline | 55,40 |
| 764 | Link, Gerrit | 55,00 |
| 454 | Schmandt, Nora | 54,70 |
| 452 | Sieben, Anna Laura | 53,50 |
| 746 | Burgemeister, Andreas | 52,00 |
| 691 | Casellas, Christoph | 52,00 |
| 723 | Simons, Matthias | 52,00 |
| 239 | Schiffmann, André | 52,00 |
| 750 | Link, Florian | 52,00 |
| 461 | Hänscheid, Martin | 51,70 |
| 354 | Nehring, Jakob | 51,30 |
| 429 | Jeske, Felix | 50,80 |
| 237 | Maucher, Stephan | 50,40 |
| 449 | Hauptmann, Niko | 48,90 |
| 428 | Jeske, Moritz | 46,60 |
| 440 | Jansen, Leon | 45,50 |
| 377 | Ehrhardt, David | 41,80 |
| 123 | Nehring, Eckhard | 40,40 |
| 2001 | Ditges, Thomas | 39,10 |
| 453 | Happ, Julia | 38,20 |
| 16 | Hoffmann, Kim-Marie | 37,40 |
| 455 | Borkowsky, Felix | 34,80 |
| 893 | Zimmermann, Mirco | 31,40 |
| 457 | Schmitz, Jakob | 28,00 |
| 387 | Hilgers, Nicolas | 27,10 |
| 344 | Kutil, Martin | 25,80 |
| 1 | Abendroth, Hans-Peter | 25,00 |
| 459 | Fohrler, Raúl | 23,20 |
| 68 | Scharenberg, Boris | 23,20 |
| 460 | Keusgen, Konstantin | 23,20 |
| 462 | Klein, Tim | 23,10 |
| 528 | Raderschadt, Günter | 22,00 |
| 405 | Üsümüs, Deniz | 21,20 |
| 407 | Hedrich, Are | 14,40 |
| 463 | Pilgram, Christiane | 14,00 |
| 219 | Körner, Charlotte | 14,00 |
| 2037 | Niekamp, Michael | 10,30 |
| 372 | Nickenig, Ute | 10,00 |
| 850 | Luther, Pascale | 10,00 |
| 2029 | Meyer, Gerd | 10,00 |
| 2006 | Josst, Gunter | 10,00 |
| 110 | Wuggazer, Klaus | 8,80 |
| 63 | Brock, Jay Leon | 8,20 |
| 117 | Sprengler, Werner | 8,00 |
| 18 | Zimmermann, Dana | 5,60 |
| 2032 | Kley, Dieter | 4,40 |
| 334 | Hilt, Kerstin | 4,40 |
| 385 | Rempis, Leonard | 3,30 |
| 210 | Bauer, Julius | 3,00 |
| 68631,8 |